Audit trail
Changelog
Observed changes across this sandbox's offers, items, assets, builds, and related catalog metadata.
- Changes
- 1,102
2 changes28 October 2026 at 15:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | expiryDate | N/A | 4 November 2026 at 15:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 24 June 2026 at 20:10:05 UTC | 28 October 2026 at 14:55:57 UTC |
2 changes28 October 2026 at 15:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | expiryDate | N/A | 4 November 2026 at 15:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 24 June 2026 at 20:10:01 UTC | 28 October 2026 at 14:56:03 UTC |
2 changes22 October 2026 at 18:15 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| insert | keyImages | N/A | ![]() | |
| update | lastModifiedDate | 21 October 2026 at 16:59:08 UTC | 22 October 2026 at 18:10:15 UTC |
3 changes21 October 2026 at 22:02 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | lastModifiedDate | 29 September 2026 at 1:59:06 UTC | 7 October 2026 at 15:27:53 UTC | |
| insert | tags | N/A | Windows | |
| insert | tags | N/A | Mac OS |
3 changes21 October 2026 at 21:47 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | lastModifiedDate | 29 September 2026 at 1:59:12 UTC | 7 October 2026 at 15:27:53 UTC | |
| insert | tags | N/A | Windows | |
| insert | tags | N/A | Mac OS |
7 changes21 October 2026 at 17:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | keyImages | |||
| update | keyImages | |||
| update | keyImages | |||
| update | lastModifiedDate | 21 October 2026 at 15:13:58 UTC | 21 October 2026 at 16:59:08 UTC |
7 changes21 October 2026 at 17:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | keyImages | |||
| update | keyImages | |||
| update | keyImages | |||
| update | lastModifiedDate | 21 October 2026 at 15:13:01 UTC | 21 October 2026 at 16:59:08 UTC |
14 changes21 October 2026 at 15:15 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | keyImages | ![]() | ![]() | |
| update | keyImages | ![]() | ![]() | |
| update | keyImages | ![]() | ![]() | |
| update | keyImages | ![]() | ||
| update | keyImages | ![]() | ||
| update | keyImages | ![]() | ||
| update | keyImages | ![]() | ![]() | |
| update | lastModifiedDate | 29 September 2026 at 1:58:40 UTC | 21 October 2026 at 15:13:58 UTC |
13 changes21 October 2026 at 15:15 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | keyImages | ![]() | ![]() | |
| update | keyImages | ![]() | ![]() | |
| update | keyImages | ![]() | ![]() | |
| update | keyImages | ![]() | ![]() | |
| update | keyImages | ![]() | ![]() | |
| update | keyImages | ![]() | ![]() | |
| update | keyImages | |||
| update | keyImages | |||
| update | keyImages | |||
| update | lastModifiedDate | 25 September 2026 at 21:32:44 UTC | 21 October 2026 at 15:13:01 UTC |
3 changes8 October 2026 at 11:10 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 25 June 2099 at 8:00:00 UTC | 15 October 2026 at 10:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 8 October 2026 at 11:05:24 UTC | 8 October 2026 at 11:08:29 UTC | |
| update | releaseDate | N/A | 21 October 2026 at 10:00:00 UTC |
3 changes8 October 2026 at 11:10 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 25 June 2099 at 8:00:00 UTC | 15 October 2026 at 10:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 8 October 2026 at 11:04:40 UTC | 8 October 2026 at 11:08:31 UTC | |
| update | releaseDate | N/A | 21 October 2026 at 10:00:00 UTC |
4 changes8 October 2026 at 11:05 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| insert | keyImages | N/A | ||
| insert | keyImages | N/A | ||
| insert | keyImages | N/A | ||
| update | lastModifiedDate | 25 June 2026 at 11:12:19 UTC | 8 October 2026 at 11:04:40 UTC |
4 changes8 October 2026 at 11:05 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| insert | keyImages | N/A | ||
| insert | keyImages | N/A | ||
| insert | keyImages | N/A | ||
| update | lastModifiedDate | 25 June 2026 at 11:12:29 UTC | 8 October 2026 at 11:05:24 UTC |
1 changes29 September 2026 at 02:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | lastModifiedDate | 25 September 2026 at 21:32:10 UTC | 29 September 2026 at 1:58:13 UTC |
1 changes29 September 2026 at 02:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | lastModifiedDate | 25 September 2026 at 21:32:17 UTC | 29 September 2026 at 1:58:19 UTC |
1 changes29 September 2026 at 02:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | lastModifiedDate | 25 September 2026 at 21:32:23 UTC | 29 September 2026 at 1:58:24 UTC |
1 changes29 September 2026 at 02:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | lastModifiedDate | 25 September 2026 at 21:32:32 UTC | 29 September 2026 at 1:58:33 UTC |
1 changes29 September 2026 at 02:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | lastModifiedDate | 25 September 2026 at 21:32:38 UTC | 29 September 2026 at 1:58:40 UTC |
1 changes29 September 2026 at 02:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | lastModifiedDate | 25 September 2026 at 21:32:52 UTC | 29 September 2026 at 1:58:48 UTC |
1 changes29 September 2026 at 02:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | lastModifiedDate | 25 September 2026 at 21:32:58 UTC | 29 September 2026 at 1:58:54 UTC |












