
Audit trail
Changelog
Observed changes across this sandbox's offers, items, assets, builds, and related catalog metadata.
- Changes
- 72
- Query time
- 0 ms
3 changes30 June 2026 at 22:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:16 UTC | 30 June 2026 at 8:01:29 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 22:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:17 UTC | 30 June 2026 at 8:01:30 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 22:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:18 UTC | 30 June 2026 at 8:01:30 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 22:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:19 UTC | 30 June 2026 at 8:01:31 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 22:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:20 UTC | 30 June 2026 at 8:01:31 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 19:17 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:14 UTC | 30 June 2026 at 8:01:28 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 19:17 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:15 UTC | 30 June 2026 at 8:01:28 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 19:17 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:16 UTC | 30 June 2026 at 8:01:29 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
1 changes30 June 2026 at 18:42 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| insert | id | N/A | f17caf06b6df45e39b85a53ab0d90f1b |
3 changes30 June 2026 at 18:42 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:11 UTC | 30 June 2026 at 8:01:25 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 18:42 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:12 UTC | 30 June 2026 at 8:01:25 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 18:42 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:12 UTC | 30 June 2026 at 8:01:26 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 18:41 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:13 UTC | 30 June 2026 at 8:01:26 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
3 changes30 June 2026 at 18:41 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 29 June 2026 at 11:58:14 UTC | 30 June 2026 at 8:01:27 UTC | |
| update | viewableDate | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC |
1 changes30 June 2026 at 18:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| insert | id | N/A | c3618278291a412799391ef3f433df19 |
5 changes29 June 2026 at 12:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 25 June 2026 at 8:07:02 UTC | 29 June 2026 at 11:58:11 UTC | |
| update | pcReleaseDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | releaseDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | viewableDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC |
5 changes29 June 2026 at 12:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 25 June 2026 at 8:07:02 UTC | 29 June 2026 at 11:58:12 UTC | |
| update | pcReleaseDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | releaseDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | viewableDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC |
5 changes29 June 2026 at 12:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 25 June 2026 at 8:07:02 UTC | 29 June 2026 at 11:58:12 UTC | |
| update | pcReleaseDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | releaseDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | viewableDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC |
5 changes29 June 2026 at 12:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 25 June 2026 at 8:07:02 UTC | 29 June 2026 at 11:58:13 UTC | |
| update | pcReleaseDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | releaseDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | viewableDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC |
5 changes29 June 2026 at 12:00 UTC
| Action | Type | Old value | New value | |
|---|---|---|---|---|
| update | effectiveDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC | |
| update | lastModifiedDate | 25 June 2026 at 8:07:02 UTC | 29 June 2026 at 11:58:14 UTC | |
| update | pcReleaseDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | releaseDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 30 June 2026 at 17:00:00 UTC | |
| update | viewableDate | 25 June 2026 at 8:06:54 UTC | 28 June 2026 at 13:57:00 UTC |