Copper stock - Panic Room: Ghosts of the Past
GameXP.com
| ID ofertă | ea18b36d742b469fa02c9d8ff4f1d219 |
|---|---|
| Namespace | d71078eb0ad0408abc341a1bc41df2a1 |
| Tip ofertă | Virtual currency |
| Vânzător | Fun Factory LLC |
| Dezvoltator | GameXP.com |
| Platforme suportate | |
| Data lansării | (4 months ago) |
| Ultima actualizare | 2 March 2026 at 07:46 UTC(4 months ago) |
| Data creării | 17 June 2025 at 11:01 UTC(last year) |
Contains 470 000 + bonus 200 000 copper coins!
Metadate
| Tip | Valoare |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | true |
| Listă neagră țări | South Korea |
| Listă albă țări | |
| Categorii | addons, addons/consumable |
| Tip rambursare | NON_REFUNDABLE |
| Etichete | Promotional Content, Windows |
| Clasificări de vârstă | ACBIn-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIIn-Game Purchases (Includes Random Items) GenericIn-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndCompras on-line (Inclui itens aleatórios) USKIn-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) GRAC인게임구매(확률형 아이템 포함) ESRBIn-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaПокупки в игре (включая случайные предметы) |
