Item ID | a8960f04c29f4e17b8da4efea523ef6e |
---|---|
Namespace | crab |
Developer | Coffee Stain Publishing |
Entitlement Type | EXECUTABLE |
Status | ACTIVE |
Creation Date | 6 February 2020 at 13:28 UTC |
Last Modified | 10 September 2024 at 15:01 UTC |
Platforms |
Satisfactory Dedicated Server
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 3.41 GB | 3.41 GB | |
update | installedSizeBytes | 12.47 GB | 12.47 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 3.41 GB | 3.41 GB | |
update | installedSizeBytes | 12.47 GB | 12.47 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 3.41 GB | 3.41 GB | |
update | installedSizeBytes | 12.47 GB | 12.47 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 3.41 GB | 3.41 GB | |
update | installedSizeBytes | 12.47 GB | 12.47 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 3.34 GB | 3.41 GB | |
update | installedSizeBytes | 12.24 GB | 12.47 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 3.34 GB | 3.34 GB | |
update | installedSizeBytes | 12.24 GB | 12.24 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 3.34 GB | 3.34 GB | |
update | installedSizeBytes | 12.23 GB | 12.24 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 3.33 GB | 3.34 GB | |
update | installedSizeBytes | 12.21 GB | 12.23 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
delete | linkedOffers | eb6f5ddcdf7f4b2a8e6effd29a31b45b | N/A | |
delete | linkedOffers | 683dc68396df4efba1d326d865d62911 | N/A |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 3.2 GB | 3.33 GB | |
update | installedSizeBytes | 12.05 GB | 12.21 GB |
We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. Please choose your preferences below.Learn more