Item ID | 4e4a7f630fda4c2d93769ed9db0f37fc |
---|---|
Namespace | 4288b8f6a5e94449a747efd5e1514fde |
Developer | Fulqrum Publishing Ltd. |
Entitlement type | EXECUTABLE |
Status | ACTIVE |
Creation Date | 9 March 2021 at 22:42 UTC |
Last Modified | 17 April 2025 at 15:09 UTC |
Platforms |
Viscerafest
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 5.03 GB | 5.03 GB | |
update | installedSizeBytes | 9.12 GB | 9.12 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 5.01 GB | 5.01 GB | |
update | installedSizeBytes | 9.08 GB | 9.08 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 5.03 GB | 5.03 GB | |
update | installedSizeBytes | 9.14 GB | 9.12 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 5.02 GB | 5.01 GB | |
update | installedSizeBytes | 9.1 GB | 9.08 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | lastModifiedDate | 15 April 2025 at 13:50:56 UTC | 17 April 2025 at 15:09:42 UTC |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 1.45 GB | 5.02 GB | |
update | installedSizeBytes | 3.85 GB | 9.1 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | downloadSizeBytes | 1.46 GB | 5.03 GB | |
update | installedSizeBytes | 3.86 GB | 9.14 GB |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | creationDate | 24 March 2025 at 14:04:33 UTC | 9 March 2021 at 22:42:13 UTC | |
update | lastModifiedDate | 25 March 2025 at 9:47:11 UTC | 15 April 2025 at 13:50:56 UTC |
Action | Type | Old value | New value | |
---|---|---|---|---|
update | creationDate | 9 March 2021 at 22:42:13 UTC | 24 March 2025 at 14:04:33 UTC | |
update | lastModifiedDate | 18 August 2023 at 9:54:31 UTC | 25 March 2025 at 9:47:11 UTC | |
delete | releaseInfo | Object
| N/A | |
insert | releaseInfo | N/A | Object
|
We use cookies to enhance your browsing experience and analyze our traffic. Please choose your preferences below.Learn more