Copper stock - Panic Room: Ghosts of the Past
GameXP.com
| Ajánlat azonosító | ea18b36d742b469fa02c9d8ff4f1d219 |
|---|---|
| Namespace | d71078eb0ad0408abc341a1bc41df2a1 |
| Ajánlat típusa | Virtual currency |
| Eladó | Fun Factory LLC |
| Fejlesztő | GameXP.com |
| Támogatott platformok | |
| Megjelenés dátuma | (6 months ago) |
| Utolsó frissítés | 2 March 2026 at 07:46 UTC(6 months ago) |
| Létrehozás dátuma | 17 June 2025 at 11:01 UTC(last year) |
Contains 470 000 + bonus 200 000 copper coins!
Metaadatok
| Típus | Érték |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | true |
| Országok feketelista | South Korea |
| Országok fehérlista | |
| Kategóriák | addons, addons/consumable |
| Visszatérítés típusa | NON_REFUNDABLE |
| Címkék | Promotional Content, Windows |
| Korhatár besorolások | ACBIn-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIIn-Game Purchases (Includes Random Items) GenericIn-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndCompras on-line (Inclui itens aleatórios) USKIn-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) GRAC인게임구매(확률형 아이템 포함) ESRBIn-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaПокупки в игре (включая случайные предметы) |
