Diamond 1150+1150
| ID ข้อเสนอ | e2cc190ee74446fc8ecb418c726fd4ef |
|---|---|
| Namespace | 59176cd042b64d029df8a1c92a54d0d2 |
| ประเภทข้อเสนอ | Virtual currency |
| ผู้ขาย | NETMARBLE |
| ผู้พัฒนา | |
| แพลตฟอร์มที่รองรับ | |
| วันที่วางจำหน่าย | (last year) |
| อัปเดตล่าสุด | 10 June 2025 at 09:49 UTC(last year) |
| วันที่สร้าง | 21 April 2025 at 08:05 UTC(last year) |
Purchase 1[Diamond 1150+1150].
เมทาดาทา
| ประเภท | ค่า |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | false |
| isPromotionalContentUsed | false |
| บัญชีดำประเทศ | Russia, Vietnam |
| บัญชีขาวประเทศ | |
| หมวดหมู่ | spthidden, spthidden/notvisible/consumable, spthidden/notvisible |
| ประเภทการคืนเงิน | NON_REFUNDABLE |
| แท็ก | Android |
| เรตอายุ | ACBIn-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIIn-Game Purchases (Includes Random Items) GenericIn-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndCompras on-line (Inclui itens aleatórios) USKIn-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) GRAC인게임구매(확률형 아이템 포함) ESRBIn-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaПокупки в игре (включая случайные предметы) |
