Tied Top
Digital Leisure Inc.
| Erbjudande-ID | e1ca698e5ffb4ca3b8d96dc6dd0ff84e |
|---|---|
| Namespace | 3355fd8616494dd38969d10bccd32b51 |
| Erbjudandetyp | Virtual currency |
| Säljare | Digital Leisure Inc. |
| Utvecklare | Digital Leisure Inc. |
| Stödda plattformar | |
| Releasedatum | (9 months ago) |
| Senaste uppdatering | 3 October 2025 at 16:00 UTC(9 months ago) |
| Skapelsedatum | 3 October 2025 at 16:00 UTC(9 months ago) |
Tied Top
Metadata
| Typ | Värde |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | true |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Ländersvartlista | Belarus, South Korea |
| Ländervitlista | |
| Kategorier | spthidden/consumable, spthidden |
| Återbetalningstyp | NON_REFUNDABLE |
| Taggar | Windows |
| Åldersklassificeringar | ACBUsers Interact,In-Game Purchases PEGIUsers Interact,In-Game Purchases GenericUsers Interact,In-Game Purchases ClassIndUsuários Interagem,Compras no Jogo -1 GRAC USKChats,In-Game-Käufe ESRBUsers Interact,In-Game Purchases RussiaВзаимодействие пользователей,Внутриигровые покупки |
