Monochrome ×1980
COGNOSPHERE PTE. LTD.
| Erbjudande-ID | d652115f1f7046809e99ccf230aa712d |
|---|---|
| Namespace | 6827387b744d4a46bd70ea8a145e595b |
| Erbjudandetyp | Virtual currency |
| Säljare | COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| Utvecklare | COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| Stödda plattformar | |
| Releasedatum | (last year) |
| Senaste uppdatering | 21 January 2025 at 22:06 UTC(last year) |
| Skapelsedatum | 21 October 2024 at 10:19 UTC(last year) |
Monochrome ×1980
Metadata
| Typ | Värde |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Ländersvartlista | China |
| Ländervitlista | |
| Kategorier | spthidden/consumable, spthidden |
| Återbetalningstyp | NON_REFUNDABLE |
| Taggar | Windows |
| Åldersklassificeringar | ACBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) GenericUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndUsuários Interagem,Compras on-line (Inclui itens aleatórios) USKChats,In-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) GRAC ESRBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaВзаимодействие пользователей,Покупки в игре (включая случайные предметы) |
