EXIT DATA
MahaliaWorks
| ID da oferta | c73eeafb227e42cdbb77d04a7d342542 |
|---|---|
| Namespace | 17e7af7254394fe2bef74cb5069fa881 |
| Tipo de oferta | Base game |
| Vendedor | MahaliaWorks |
| Desenvolvedor | MahaliaWorks |
| Plataformas suportadas | |
| Data de lançamento | Não disponível |
| Última atualização | 2 November 2025 at 06:04 UTC(8 months ago) |
| Data de criação | 2 November 2025 at 06:04 UTC(8 months ago) |
This simulation observes players heading toward exits and retreating when they sense something unusual. When the count reaches 9, the AI’s “learning” is complete. Note: The AI is a fictional element within the story, and no actual AI technology is used.
Metadados
| Tipo | Valor |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Lista negra de países | Australia, Brazil, Germany, South Korea, Russia |
| Lista branca de países | |
| Categorias | games/edition/base, games/edition, games |
| Tipo de reembolso | SELF_REFUNDABLE |
| Etiquetas | Action, First Run, Puzzle, Single Player, Windows, Indie |
| Classificações etárias | ACB PEGI Generic ClassInd USK GRAC ESRB Russia |
| Assets |
