50 GXP
GameXP.com
| ID da oferta | 9d051b01f33f48e1adffd176a7ae381d |
|---|---|
| Namespace | ffebd598d5494ae28740e6507ecbe2ba |
| Tipo de oferta | Virtual currency |
| Vendedor | Fun Factory LLC |
| Desenvolvedor | GameXP.com |
| Plataformas suportadas | |
| Data de lançamento | (3 years ago) |
| Última atualização | 20 February 2025 at 07:20 UTC(last year) |
| Data de criação | 17 March 2023 at 08:00 UTC(3 years ago) |
GXP - coins that you can spend in the GameXP game store.
Metadados
| Tipo | Valor |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| Lista negra de países | South Korea |
| Lista branca de países | |
| Categorias | addons, addons/consumable |
| Tipo de reembolso | NON_REFUNDABLE |
| Etiquetas | Windows |
| Classificações etárias | ACBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) GenericUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndUsuários Interagem,Compras on-line (Inclui itens aleatórios) GRAC사용자 상호작용,인게임구매(확률형 아이템 포함) USKChats,In-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) ESRBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaВзаимодействие пользователей,Покупки в игре (включая случайные предметы) |
