200 Credits
CRG AB
| ID da oferta | 3d6ebe8153a34d38a618f5fed98a26cf |
|---|---|
| Namespace | 72af285e3254465ca5fffcc65380655b |
| Tipo de oferta | Virtual currency |
| Vendedor | CRG AB |
| Desenvolvedor | CRG AB |
| Plataformas suportadas | |
| Data de lançamento | Não disponível |
| Última atualização | 26 September 2026 at 14:34 UTC(last month) |
| Data de criação | 10 December 2024 at 19:16 UTC(last year) |
Credits can be used to buy stash and inventory tabs.
Metadados
| Tipo | Valor |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Lista negra de países | South Korea |
| Lista branca de países | |
| Categorias | spthidden/consumable, spthidden |
| Tipo de reembolso | NON_REFUNDABLE |
| Etiquetas | Multijogador online, Ação, Exploração de masmorras, RPG, Jogador individual, Windows |
| Classificações etárias | ACB PEGI Generic ClassInd USK GRAC ESRB Russia |
