330 Crystals
| ID da oferta | 0797ae18b0ff4e0bb1d59b71017a83d0 |
|---|---|
| Namespace | d2d162953fec40e381867d7af8371362 |
| Tipo de oferta | Virtual currency |
| Vendedor | COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| Desenvolvedor | |
| Plataformas suportadas | |
| Data de lançamento | (3 years ago) |
| Última atualização | 17 April 2025 at 02:41 UTC(last year) |
| Data de criação | 30 March 2024 at 16:52 UTC(2 years ago) |
330 Crystals
Metadados
| Tipo | Valor |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| developerName | miHoYo Limited |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | false |
| publisherName | miHoYo Limited |
| Lista negra de países | China, Hong Kong SAR China, Japan, South Korea, Macao SAR China, Taiwan, Uruguay |
| Lista branca de países | |
| Categorias | spthidden, spthidden/consumable, applications |
| Tipo de reembolso | NON_REFUNDABLE |
| Etiquetas | Action, Co-op, RPG, Single Player, Windows, Adventure, Controller Support |
| Classificações etárias | ACBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) GenericUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndUsuários Interagem,Compras on-line (Inclui itens aleatórios) USKChats,In-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) ESRBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaВзаимодействие пользователей,Покупки в игре (включая случайные предметы) |
