wrangell Dev Audience
2K Games, Inc.
| ID oferty | da503aaaca7e4028af2c9ce0714233c0 |
|---|---|
| Namespace | 304724b675974566b1d7e23af80a1f52 |
| Typ oferty | Others |
| Sprzedawca | 2K Games, Inc. |
| Deweloper | 2K Games, Inc. |
| Obsługiwane platformy | B/D |
| Data wydania | Niedostępne |
| Ostatnia aktualizacja | 26 May 2022 at 14:24 UTC(4 years ago) |
| Data utworzenia | 1 October 2021 at 18:51 UTC(4 years ago) |
wrangell Dev Audience
Elementy
| ID | Title | Status | Type | Developer | Platforms | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84e9...653e | BioShock 2 Remastered | ACTIVE | EXECUTABLE | 2K Games, Inc. | 26 May 2022 | |
| 5be7...9122 | wrangell GeneralAudience | ACTIVE | AUDIENCE | 2K Games, Inc. | 26 May 2022 | |
| 1e96...af15 | wrangell Dev | ACTIVE | EXECUTABLE | 2K Games, Inc. | 26 May 2022 | |
| 460d...81e3 | wrangell DevAudience | ACTIVE | AUDIENCE | 2K Games, Inc. | 26 May 2022 | |
| 752b...6f7e | wrangell Nightly | ACTIVE | EXECUTABLE | 2K Games, Inc. | 26 May 2022 | |
| 90bd...818f | wrangell Staging | ACTIVE | EXECUTABLE | 2K Games, Inc. | 26 May 2022 |
Rows per page
Page 1 of 1
