gambeson Dev Audience
Sony Interactive Entertainment
| ID oferty | b597414d7d6144d389c78f9e2ca0a513 |
|---|---|
| Namespace | 110d3c2c06d6481eb6852a4d2e6a5480 |
| Typ oferty | Base game |
| Sprzedawca | Sony Interactive Entertainment |
| Deweloper | Sony Interactive Entertainment |
| Obsługiwane platformy | |
| Data wydania | Niedostępne |
| Ostatnia aktualizacja | 4 October 2024 at 10:10 UTC(last year) |
| Data utworzenia | 2 March 2023 at 19:18 UTC(3 years ago) |
gambeson Dev Audience
Metadane
| Typ | Wartość |
|---|---|
| Czarna lista krajów | |
| Biała lista krajów | United Arab Emirates, Argentina, American Samoa, Austria, Australia, Belgium, Bulgaria, Bahrain, Bolivia, Brazil, Canada, Switzerland, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Czechia, Germany, Denmark, Ecuador, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Guatemala, Guam, Hong Kong SAR China, Honduras, Croatia, Hungary, Indonesia, Ireland, Israel, India, Iceland, Italy, Japan, South Korea, Kuwait, Lebanon, Luxembourg, Northern Mariana Islands, Malta, Mexico, Malaysia, Nicaragua, Netherlands, Norway, New Zealand, Oman, Panama, Peru, Poland, Puerto Rico, Portugal, Paraguay, Romania, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Slovenia, Slovakia, El Salvador, Thailand, Türkiye, Taiwan, Ukraine, United States, Uruguay, U.S. Virgin Islands, South Africa |
| Kategorie | games, applications |
| Typ zwrotu | NON_REFUNDABLE |
| Tagi | Osiągnięcia, Windows |
| Klasyfikacje wiekowe | CERO ACB PEGI TCA ClassInd 18 GCAM GRAC USK ESRB |
| Assets |
