tskgb_pop_point45900_t54_epic
Niedostępne do zakupu
| ID oferty | b572d6a5ff9c4d76a19590bd83d9af22 |
|---|---|
| Namespace | 24be4b63c90949a0b0e49ae3085309c8 |
| Typ oferty | Virtual currency |
| Sprzedawca | NETMARBLE |
| Deweloper | |
| Obsługiwane platformy | |
| Data wydania | (9 months ago) |
| Data wygaśnięcia | 17 September 2026 at 00:00 UTC(last month) |
| Ostatnia aktualizacja | 17 September 2026 at 01:06 UTC(last month) |
| Data utworzenia | 2 February 2026 at 14:47 UTC(9 months ago) |
Event Pack
Metadane
| Typ | Wartość |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | false |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Czarna lista krajów | China, Vietnam |
| Biała lista krajów | |
| Kategorie | spthidden, spthidden/notvisible/consumable, spthidden/notvisible |
| Typ zwrotu | NON_REFUNDABLE |
| Tagi | Windows |
| Klasyfikacje wiekowe | ACBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) GenericUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndUsuários Interagem,Compras on-line (Inclui itens aleatórios) USKChats,Käufe im Spiel (enthält Zufallsartikel) GRAC사용자 상호작용,인게임구매(확률형 아이템 포함) ESRBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaВзаимодействие пользователей,Внутриигровые покупки (включая случайные предметы) |
