DimidiumMarketing3 DevAudience
LCG Entertainment, Inc.
| ID oferty | 8652904e787f4d1684bef35e26fb351d |
|---|---|
| Namespace | 8b2f4c9ee4e74d05b801565de8fd4500 |
| Typ oferty | Others |
| Sprzedawca | LCG Entertainment, Inc. |
| Deweloper | LCG Entertainment, Inc. |
| Obsługiwane platformy | B/D |
| Data wydania | Niedostępne |
| Ostatnia aktualizacja | 27 March 2024 at 23:24 UTC(2 years ago) |
| Data utworzenia | 2 August 2023 at 15:16 UTC(2 years ago) |
DimidiumMarketing3
Metadane
| Typ | Wartość |
|---|---|
| Czarna lista krajów | South Korea, Russia |
| Biała lista krajów | |
| Kategorie | games, applications |
| Typ zwrotu | REFUNDABLE |
| Tagi | Achievements |
| Klasyfikacje wiekowe | PEGI GRAC USK ESRB |
| Assets |
