Borderlands 3 Pre-Purchase Retail Audience
2K Games, Inc.
| ID oferty | 7315ea819bdf434d82075f9396220b95 |
|---|---|
| Namespace | catnip |
| Typ oferty | Others |
| Sprzedawca | 2K Games, Inc. |
| Deweloper | 2K Games, Inc. |
| Obsługiwane platformy | B/D |
| Data wydania | (6 years ago) |
| Ostatnia aktualizacja | 5 April 2021 at 22:11 UTC(5 years ago) |
| Data utworzenia | 2 July 2019 at 00:36 UTC(7 years ago) |
Borderlands 3 Pre-Purchase Retail Audience
Metadane
| Typ | Wartość |
|---|---|
| Czarna lista krajów | Belarus, Russia |
| Biała lista krajów | |
| Kategorie | games, applications |
| Typ zwrotu | NON_REFUNDABLE |
| Tagi | |
| Klasyfikacje wiekowe | PEGI GRAC USK ESRBIn-Game Purchases,Users Interact |
