Tidesong Myriad Chest Ⅰ
| ID Tawaran | 22e06f45e09241cb9ebdccc1a8e0709a |
|---|---|
| Namespace | ceb703de37854cda9932d2f9dd531520 |
| Jenis Tawaran | Virtual currency |
| Penjual | Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited |
| Pembangun | |
| Platform Disokong | |
| Tarikh Keluaran | (6 months ago) |
| Kemas Kini Terakhir | 6 April 2026 at 20:14 UTC(2 months ago) |
| Tarikh Penciptaan | 13 December 2025 at 07:22 UTC(6 months ago) |
Tidesong Myriad Chest Ⅰ
Metadata
| Jenis | Nilai |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | false |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Senarai Hitam Negara | China, Vietnam |
| Senarai Putih Negara | |
| Kategori | spthidden, spthidden/notvisible/consumable, spthidden/notvisible |
| Jenis Bayaran Balik | NON_REFUNDABLE |
| Tag | Windows |
| Penarafan Umur | ACBUsers Interact PEGIUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) GenericUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndUsuários Interagem,Compras on-line (Inclui itens aleatórios) USKChats,In-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) GRAC사용자 상호작용,인게임구매(확률형 아이템 포함) ESRBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaВзаимодействие пользователей,Покупки в игре (включая случайные предметы) |
