Borderlands 3 Pre-Purchase Retail Audience
2K Games, Inc.
| ID offerta | 7315ea819bdf434d82075f9396220b95 |
|---|---|
| Namespace | catnip |
| Tipo offerta | Others |
| Venditore | 2K Games, Inc. |
| Sviluppatore | 2K Games, Inc. |
| Piattaforme supportate | N/D |
| Data di uscita | (6 years ago) |
| Ultimo aggiornamento | 5 April 2021 at 22:11 UTC(5 years ago) |
| Data di creazione | 2 July 2019 at 00:36 UTC(7 years ago) |
Borderlands 3 Pre-Purchase Retail Audience
Metadati
| Tipo | Valore |
|---|---|
| Paesi in blacklist | Belarus, Russia |
| Paesi in whitelist | |
| Categorie | games, applications |
| Tipo di rimborso | NON_REFUNDABLE |
| Tag | |
| Classificazioni età | PEGI GRAC USK ESRBIn-Game Purchases,Users Interact |
