Borderlands 3 Standard Edition Retail Audience
2K Games, Inc.
| ID offerta | 5ca6cfcaf961468ba109dec7f38b9389 |
|---|---|
| Namespace | catnip |
| Tipo offerta | Others |
| Venditore | 2K Games, Inc. |
| Sviluppatore | 2K Games, Inc. |
| Piattaforme supportate | N/D |
| Data di uscita | (6 years ago) |
| Ultimo aggiornamento | 14 April 2022 at 16:14 UTC(4 years ago) |
| Data di creazione | 2 July 2019 at 00:32 UTC(7 years ago) |
Borderlands 3 Standard Edition Retail Audience
Metadati
| Tipo | Valore |
|---|---|
| Paesi in blacklist | Belarus, Russia |
| Paesi in whitelist | |
| Categorie | games, applications |
| Tipo di rimborso | NON_REFUNDABLE |
| Tag | |
| Classificazioni età | PEGI GRAC USK ESRBIn-Game Purchases,Users Interact |
| Asset |
