50 GXP
GameXP.com
| ID Penawaran | 9d051b01f33f48e1adffd176a7ae381d |
|---|---|
| Namespace | ffebd598d5494ae28740e6507ecbe2ba |
| Jenis Penawaran | Virtual currency |
| Penjual | Fun Factory LLC |
| Pengembang | GameXP.com |
| Platform yang Didukung | |
| Tanggal Rilis | (3 years ago) |
| Pembaruan Terakhir | 20 February 2025 at 07:20 UTC(last year) |
| Tanggal Pembuatan | 17 March 2023 at 08:00 UTC(3 years ago) |
GXP - coins that you can spend in the GameXP game store.
Metadata
| Jenis | Nilai |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| Daftar Hitam Negara | South Korea |
| Daftar Putih Negara | |
| Kategori | addons, addons/consumable |
| Jenis Pengembalian Dana | NON_REFUNDABLE |
| Tag | Windows |
| Peringkat Usia | ACBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) GenericUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndUsuários Interagem,Compras on-line (Inclui itens aleatórios) GRAC사용자 상호작용,인게임구매(확률형 아이템 포함) USKChats,In-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) ESRBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaВзаимодействие пользователей,Покупки в игре (включая случайные предметы) |
