Overload Weapon Pass Deluxe
| ID d'offre | 35d76207d8b44c5fa35c77d0decd6a2e |
|---|---|
| Namespace | 59176cd042b64d029df8a1c92a54d0d2 |
| Type d'offre | Virtual currency |
| Vendeur | NETMARBLE |
| Développeur | |
| Plateformes prises en charge | |
| Date de sortie | (4 months ago) |
| Dernière mise à jour | 3 June 2026 at 23:56 UTC(last month) |
| Date de création | 2 February 2026 at 06:06 UTC(5 months ago) |
Overload Weapon Pass Deluxe
Métadonnées
| Type | Valeur |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | false |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Liste noire de pays | Russia, Vietnam |
| Liste blanche de pays | |
| Catégories | spthidden, spthidden/notvisible/consumable, spthidden/notvisible |
| Type de remboursement | NON_REFUNDABLE |
| Tags | Android |
| Classifications par âge | ACBIn-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIIn-Game Purchases (Includes Random Items) GenericIn-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndCompras on-line (Inclui itens aleatórios) USKIn-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) GRAC인게임구매(확률형 아이템 포함) ESRBIn-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaПокупки в игре (включая случайные предметы) |
