Edición Standard de MechWarrior 5: Mercenaries
Piranha Games
| ID de oferta de catálogo | bff1d0022b6f4e409daa3663d67edab0 |
|---|---|
| Namespace | b9def67e597b4be7a16146146a044d02 |
| Tipo de oferta de catálogo | Base game |
| Vendedor | Piranha Games |
| Desarrollador | Piranha Games |
| Plataformas compatibles | |
| Fecha de lanzamiento | (6 years ago) |
| Última actualización | 30 May 2026 at 20:17 UTC(last month) |
| Fecha de creación | 23 July 2019 at 16:38 UTC(7 years ago) |
Check the MechWarrior Franchise
•Incluye la descarga completa del juego •Incluye el manual del juego en PDF
Ítems
| ID | Title | Status | Type | Developer | Platforms | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16d9...c8a3 | HoopoeGeneralAudience | ACTIVE | AUDIENCE | Piranha Games | 27 May 2021 | |
| 1a29...677c | Tech Manual Audience | ACTIVE | AUDIENCE | Piranha Games | 26 May 2021 | |
| 19c9...2c7c | Content Audience | ACTIVE | AUDIENCE | Piranha Games | 27 May 2021 | |
| c48a...91d0 | MechWarrior 5 Tech Manual | ACTIVE | EXECUTABLE | Piranha Games | 6 November 2020 | |
| b66b...4a81 | MechWarrior 5 Content | ACTIVE | EXECUTABLE | Piranha Games | 6 November 2020 | |
| e6b5...45b3 | Editor Audience | ACTIVE | AUDIENCE | Piranha Games | 27 May 2021 | |
| e375...f77f | Standard Edition Audience | ACTIVE | AUDIENCE | Piranha Games | 27 May 2021 | |
| 9fd3...6c35 | MechWarrior 5 Mercenaries | ACTIVE | EXECUTABLE | Piranha Games | 17 June 2026 | |
| 8b87...6f52 | MechWarrior 5 Editor | ACTIVE | EXECUTABLE | Piranha Games | 26 May 2021 |
Rows per page
Page 1 of 1