Profile decoration
Sugar Games
| ID de oferta de catálogo | 07ca7b391f2f4e2f816bbbe2b9e25cad |
|---|---|
| Namespace | 6c2272d1b5f64cb483a3c1088021b39a |
| Tipo de oferta de catálogo | Virtual currency |
| Vendedor | Sugar Games |
| Desarrollador | Sugar Games |
| Plataformas compatibles | |
| Fecha de lanzamiento | (3 years ago) |
| Última actualización | 22 April 2025 at 05:27 UTC(last year) |
| Fecha de creación | 6 April 2023 at 05:55 UTC(3 years ago) |
Get Profile decoration.
Metadatos
| Tipo | Valor |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | false |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Lista negra de países | Australia, Brazil, South Korea |
| Lista blanca de países | |
| Categorías | spthidden/consumable, spthidden |
| Tipo de reembolso | NON_REFUNDABLE |
| Etiquetas | Windows |
| Clasificaciones por edad | ACBIn-Game Purchases PEGIIn-Game Purchases GenericIn-Game Purchases ClassIndCompras no Jogo USKIn-Game-Käufe GRAC ESRBIn-Game Purchases RussiaВнутриигровые покупки |
