7200 Credits
| Angebots-ID | 2da913dbadb548f19a3dd58d0231d31a |
|---|---|
| Namespace | 36074aa6badf45698cced1a44e837fa2 |
| Angebotstyp | Virtual currency |
| Verkäufer | Dreamhaven, Inc. |
| Entwickler | |
| Unterstützte Plattformen | |
| Veröffentlichungsdatum | (last month) |
| Letzte Aktualisierung | 3 June 2026 at 22:58 UTC(last month) |
| Erstellungsdatum | 3 June 2026 at 22:58 UTC(last month) |
Credits are an in-game currency that can be used in Mechabellum.
Metadaten
| Typ | Wert |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Länder-Sperrliste | South Korea |
| Länder-Freigabeliste | |
| Kategorien | spthidden/consumable, spthidden |
| Rückerstattungstyp | NON_REFUNDABLE |
| Tags | Windows |
| Altersfreigaben | ACBUsers Interact,In-Game Purchases PEGIUsers Interact,In-Game Purchases GenericUsers Interact,In-Game Purchases ClassIndUsuários Interagem,Compras no Jogo USKChats,In-Game-Käufe GRAC사용자 상호작용,인게임 구매 ESRBUsers Interact,In-Game Purchases RussiaВзаимодействие пользователей,Внутриигровые покупки |
