Borderlands 3 Pre-Purchase Retail Audience
2K Games, Inc.
| Tilbuds-ID | 7315ea819bdf434d82075f9396220b95 |
|---|---|
| Namespace | catnip |
| Tilbudstype | Others |
| Sælger | 2K Games, Inc. |
| Udvikler | 2K Games, Inc. |
| Understøttede Platforme | N/A |
| Udgivelsesdato | (6 years ago) |
| Sidste Opdatering | 5 April 2021 at 22:11 UTC(5 years ago) |
| Oprettelsesdato | 2 July 2019 at 00:36 UTC(7 years ago) |
Borderlands 3 Pre-Purchase Retail Audience
Metadata
| Type | Værdi |
|---|---|
| Landesortliste | Belarus, Russia |
| Landehvidliste | |
| Kategorier | games, applications |
| Refunderingstype | NON_REFUNDABLE |
| Tags | |
| Aldersvurderinger | PEGI GRAC USK ESRBIn-Game Purchases,Users Interact |
