Borderlands 3 Standard Edition Retail Audience
2K Games, Inc.
| Tilbuds-ID | 5ca6cfcaf961468ba109dec7f38b9389 |
|---|---|
| Namespace | catnip |
| Tilbudstype | Others |
| Sælger | 2K Games, Inc. |
| Udvikler | 2K Games, Inc. |
| Understøttede Platforme | N/A |
| Udgivelsesdato | (6 years ago) |
| Sidste Opdatering | 14 April 2022 at 16:14 UTC(4 years ago) |
| Oprettelsesdato | 2 July 2019 at 00:32 UTC(7 years ago) |
Borderlands 3 Standard Edition Retail Audience
Metadata
| Type | Værdi |
|---|---|
| Landesortliste | Belarus, Russia |
| Landehvidliste | |
| Kategorier | games, applications |
| Refunderingstype | NON_REFUNDABLE |
| Tags | |
| Aldersvurderinger | PEGI GRAC USK ESRBIn-Game Purchases,Users Interact |
| Assets |
