Metalstorm - Daily Offer
Starform
| ID nabídky | f5360de22fbe469090ec242ab18b63e7 |
|---|---|
| Namespace | dc09ae8f1aa445b7853b5300c2345d81 |
| Typ nabídky | Virtual currency |
| Prodejce | Starform Inc. |
| Vývojář | Starform |
| Podporované platformy | |
| Datum vydání | (2 years ago) |
| Poslední aktualizace | 18 June 2026 at 16:36 UTC(15 days ago) |
| Datum vytvoření | 8 April 2024 at 21:29 UTC(2 years ago) |
Daily Offer
Metadata
| Typ | Hodnota |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Černá listina zemí | Cuba, Iran, North Korea, Russia, Sudan, South Sudan, Syria, Vietnam |
| Bílá listina zemí | |
| Kategorie | spthidden/consumable, spthidden |
| Typ vrácení | NON_REFUNDABLE |
| Štítky | Windows |
| Věkové hodnocení | ACBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) GenericUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndUsuários Interagem,Compras on-line (Inclui itens aleatórios) USKChats,In-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) GRAC ESRBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaВзаимодействие пользователей,Покупки в игре (включая случайные предметы) |
