Monochrome ×1980
COGNOSPHERE PTE. LTD.
| ID nabídky | d652115f1f7046809e99ccf230aa712d |
|---|---|
| Namespace | 6827387b744d4a46bd70ea8a145e595b |
| Typ nabídky | Virtual currency |
| Prodejce | COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| Vývojář | COGNOSPHERE PTE. LTD. |
| Podporované platformy | |
| Datum vydání | (last year) |
| Poslední aktualizace | 21 January 2025 at 22:06 UTC(last year) |
| Datum vytvoření | 21 October 2024 at 10:19 UTC(last year) |
Monochrome ×1980
Metadata
| Typ | Hodnota |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Černá listina zemí | China |
| Bílá listina zemí | |
| Kategorie | spthidden/consumable, spthidden |
| Typ vrácení | NON_REFUNDABLE |
| Štítky | Windows |
| Věkové hodnocení | ACBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) GenericUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndUsuários Interagem,Compras on-line (Inclui itens aleatórios) USKChats,In-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) GRAC ESRBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaВзаимодействие пользователей,Покупки в игре (включая случайные предметы) |
