Metalstorm - Daily Offer
Starform
| ID на оферта | f2aef5084df8428cbe310db41331bf1f |
|---|---|
| Namespace | dc09ae8f1aa445b7853b5300c2345d81 |
| Тип оферта | Virtual currency |
| Продавач | Starform Inc. |
| Разработчик | Starform |
| Поддържани платформи | |
| Дата на издаване | (2 years ago) |
| Последна актуализация | 18 June 2026 at 16:36 UTC(14 days ago) |
| Дата на създаване | 8 April 2024 at 22:42 UTC(2 years ago) |
Daily Offer
Метаданни
| Тип | Стойност |
|---|---|
| autoGeneratedPrice | false |
| isBlockchainUsed | false |
| isManuallySetPCReleaseDate | false |
| isManuallySetViewableDate | true |
| isPromotionalContentUsed | false |
| Черен списък на държави | Cuba, Iran, North Korea, Russia, Sudan, South Sudan, Syria, Vietnam |
| Бял списък на държави | |
| Категории | spthidden/consumable, spthidden |
| Тип връщане | NON_REFUNDABLE |
| Етикети | Windows |
| Възрастови ограничения | ACBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) PEGIUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) GenericUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) ClassIndUsuários Interagem,Compras on-line (Inclui itens aleatórios) USKChats,In-Game-Käufe (+ zufällige Objekte) GRAC ESRBUsers Interact,In-Game Purchases (Includes Random Items) RussiaВзаимодействие пользователей,Покупки в игре (включая случайные предметы) |
